項目名稱 | 單位 | 型號 | |
ZX7-250LS | |||
輸入電源 | V/Hz | 1~220±15% 50/60 | 1~380±15% 50/60 |
額定輸入容量 | KVA | 11.2 | 12.2 |
額定輸入電流 | A | 51 | 32 |
額定空載電壓 | V | 79 | 68 |
額定負載持續率 | - | 25%(40℃) | |
效率 | - | 83% | 85% |
功率因素 | - | 0.8 | 0.73 |
輸出電流調節范圍 | A | 20~250 | |
適用焊條直徑 | mm | ≤?4 | |
電源冷卻方式 | - | 風冷 | |
絕緣等級 | - | F 級 | |
外殼防護等級 | - | IP21S | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 460×250×420 | |
電源凈重 | Kg | 14 |
華遠公司保留此宣傳資料修改權,此宣傳冊中圖片、文字及規格參數等不作驗收依據