項目名稱 | 單位 | 型號 | |
LGK-63MA | LGK-100MA | ||
輸入電源 | V/Hz | 3~380±15% 50/60 | |
額定輸入容量 | KVA | 9.3 | 15.8 |
額定輸入電流 | A | 14.5 | 24 |
額定空載電壓 | V | 265 | 300 |
額定負載持續率 | - | 60%(40℃) | |
效率 | - | 93% | 89% |
功率因數 | - | 0.76 | 0.85 |
輸出電流調節范圍 | A | 30~63 | 30~100 |
質量切割能力(碳鋼) | mm | 15 | 25 |
切斷能力(碳鋼) | mm | 25 | 40 |
引弧方式 | - | 接觸引弧 | 非接觸引弧 |
等離子氣體 | - | 空氣 | |
供氣壓力 | Mpa | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 |
割槍冷卻方式 | - | 氣冷 | |
電源冷卻方式 | - | 風冷 | |
絕緣等級 | - | F級 | |
外殼防護等級 | - | IP21S | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 530×280×485 | |
電源凈重 | Kg | 25 | 30 |
華遠公司保留此宣傳資料修改權,此宣傳冊中圖片、文字及規格參數等不作驗收依據